Directory
Broker directory
Search and compare all broker research profiles using the same filters. Evidence coverage describes what sources record; it is not a safety rating or recommendation.
Evidence coverage across the directory
These are evidence-coverage labels, not safety ratings, legal opinions, or investment recommendations.
- Broker profiles
- 25
- Formal entity records
- 16
- Profiles with records
- 13
- Official register matched
- 9
- Provider claim only
- 0
- No confirmed match
- 9
- Insufficient identity
- 3
- Not yet researched
- 0
25 of 25 broker profiles
Unified research index| Broker | Official entity record | Brand relationship | Client-specific coverage | Country | Platforms | Risk | External rating | Third-party Reference Score | Cited public review count | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24K Markets | No confirmed match found | Not established | Not established | Not independently verified | Not independently verified | Not assessed | Not rated | Not rated | Not captured | Compare |
| Avalon | No confirmed match found | Provider claim only | Not established | Not independently verified | Not independently verified | Not assessed | Not rated | Not rated | Trustpilot: 3 · 2026-10-28 | Compare |
| AvaTradeAVA Trade EU Ltd; AVA Trade EU Limited | Matched | Confirmed | Not established | Not independently verified | Not independently verified | Not assessed | Complete | 9.3 / 10 | Trustpilot: 13,633 · 2026-10-28 | Compare |
| CMC MarketsCMC Markets UK plc | Matched | Provider claim only | Not established | Not independently verified | Not independently verified | Not assessed | Complete | 9.0 / 10 | Trustpilot: 3,537 · 2026-10-28 | Compare |
| Epic Pips | No confirmed match found | Not established | Not established | Not independently verified | Not independently verified | Not assessed | Not rated | Not rated | Not captured | Compare |
| Fog Forex | No confirmed match found | Not established | Not established | Not independently verified | Not independently verified | Not assessed | Not rated | Not rated | Not captured | Compare |
| FP MarketsFirst Prudential Markets Pty Ltd; First Prudential Markets Ltd | Matched | Confirmed | Not established | Not independently verified | Not independently verified | Not assessed | Complete | 8.9 / 10 | Trustpilot: 10,373 · 2026-10-28 | Compare |
| FXCMStratos Markets Limited; Stratos Europe Ltd | Matched | Confirmed | Not established | Not independently verified | Not independently verified | Not assessed | Complete | 8.5 / 10 | Trustpilot: 987 · 2026-10-28 | Compare |
| FXFree | Insufficient identifying information | Not established | Not researched | Not independently verified | Not independently verified | Not assessed | Not rated | Not rated | Not captured | Compare |
| FXTMExinity Limited | Matched | Provider claim only | Not established | Not independently verified | Not independently verified | Not assessed | Complete | 6.8 / 10 | Trustpilot: 1,110 · 2026-10-28 | Compare |
| GMForex | No confirmed match found | Not established | Not established | Not independently verified | Not independently verified | Not assessed | Not rated | Not rated | Not captured | Compare |
| IC MarketsInternational Capital Markets Pty Ltd; IC Markets (EU) Ltd | Matched | Confirmed | Not established | Not independently verified | Not independently verified | Not assessed | Complete | 9.4 / 10 | Trustpilot: 57,276 · 2026-10-28 | Compare |
| IGIG Markets Ltd; IG Markets Limited | Matched | Confirmed | Not established | Not independently verified | Not independently verified | Not assessed | Complete | 8.5 / 10 | Trustpilot: 10,223 · 2026-10-28 | Compare |
| NessFXFXNET Limited; Fxnet Ltd | Matched | Provider claim only | Not established | Not independently verified | Not independently verified | Not assessed | Not rated | Not rated | Not captured | Compare |
| OANDAOANDA Europe Limited | Matched | Provider claim only | Not established | Not independently verified | Not independently verified | Not assessed | Complete | 7.6 / 10 | Trustpilot: 1,241 · 2026-10-28 | Compare |
| OspreyFX | No confirmed match found | Not established | Not established | Not independently verified | Not independently verified | Not assessed | Limited external data | 4.4 / 10 | Trustpilot: 181 · 2026-10-28SmartCustomer (Sitejabber): 2 · 2026-10-28 | Compare |
| PepperstonePepperstone Limited; Pepperstone EU Limited | Matched | Confirmed | Not established | Not independently verified | Not independently verified | Not assessed | Complete | 8.9 / 10 | Trustpilot: 3,716 · 2026-10-28 | Compare |
| Plus500Plus500UK Limited; Plus500UK Ltd | Matched | Confirmed | Not established | Not independently verified | Not independently verified | Not assessed | Complete | 8.5 / 10 | Trustpilot: 20,180 · 2026-10-28 | Compare |
| Power Forex | No confirmed match found | Not established | Not established | Not independently verified | Not independently verified | Not assessed | Not rated | Not rated | Not captured | Compare |
| RubixFX | No confirmed match found | Not established | Not established | Not independently verified | Not independently verified | Not assessed | Not rated | Not rated | Not captured | Compare |
| SlickorpsSLICKORPS TRADE PTY LTD; SLICKORPS TRADE (PTY) LTD | Matched | Provider claim only | Not established | Not independently verified | Not independently verified | Not assessed | Not rated | Not rated | Not captured | Compare |
| STForex | Insufficient identifying information | Not established | Not researched | Not independently verified | Not independently verified | Not assessed | Not rated | Not rated | Myfxbook: 3 · 2026-10-28 | Compare |
| Sway Markets | Insufficient identifying information | Not established | Not researched | Not independently verified | Not independently verified | Not assessed | Not rated | Not rated | Not captured | Compare |
| XHProLive | No confirmed match found | Not established | Not established | Not independently verified | Not independently verified | Not assessed | Not rated | Not rated | Not captured | Compare |
| XMTrading Point of Financial Instruments Ltd; Trading Point Of Financial Instruments Ltd | Matched | Confirmed | Not established | Not independently verified | Not independently verified | Not assessed | Limited external data | 9.1 / 10 | Not captured | Compare |
These are evidence-coverage labels, not safety ratings, legal opinions, or investment recommendations. Third-party Reference Scores summarize cited public ratings; they are not FXBrokerAlert Evidence Ratings. Read the methodology.